Žebříček ikariamu-ALI
1 | Masters(one) | 113,462,636 | 1,319,333 | |
2 | WoH(WoH) | 108,857,821 | 1,327,534 | |
3 | Ψ HASICI N-S Ψ(HZS) | 79,606,832 | 947,700 | |
4 | ΨNesmrtelniHZSΨ(N-S) | 51,983,711 | 641,774 | |
5 | TaV(TaV) | 40,944,460 | 890,097 | |
6 | Kings SDP(KSDP) | 38,186,484 | 867,875 | |
7 | Lucky Alfa(-LA-) | 34,133,438 | 742,031 | |
8 | OSA Chymera(-OCH-) | 28,617,611 | 244,595 | |
9 | Magna Graecia(Magna) | 21,491,381 | 467,204 | |
10 | Caesarium(-AE-) | 17,374,100 | 377,698 | |
11 | NOVA(NOVA) | 17,199,638 | 382,214 | |
12 | Sterblank(STb) | 16,865,289 | 992,076 | |
13 | OSA New Europe(SNE) | 15,394,978 | 1,184,229 | |
14 | Ψ Tigra Ψ(TGR) | 14,667,411 | 444,467 | |
15 | Mantichora(Man) | 14,060,005 | 142,020 | |
16 | SolárníImpérium(Thora) | 11,626,774 | 1,937,796 | |
17 | RRLJ(RRLJ) | 10,509,976 | 318,484 | |
18 | OSA VIKTORIE(VIKI) | 8,879,735 | 554,983 | |
19 | Special Air Ser(SAS) | 8,704,915 | 300,169 | |
20 | Empire Warriors(-AA-) | 8,474,482 | 470,805 | |
21 | ACHILOVCI(ACHIL) | 7,808,555 | 2,602,852 | |
22 | Ikarova osada(I-O) | 6,847,101 | 285,296 | |
23 | WoH 2(WoH 2) | 4,173,296 | 122,744 | |
24 | Corsairs(Cor) | 4,018,066 | 309,082 | |
25 | H_K(H_K) | 3,953,787 | 359,435 | |
26 | nezavisli(NEZ) | 3,928,384 | 3,928,384 | |
27 | drtic(hugh) | 3,246,075 | 3,246,075 | |
28 | Duchové(DUCH) | 3,194,321 | 245,717 | |
29 | DKP SPARTIANS(DKP) | 3,108,529 | 444,076 | |
30 | IkariamDivision(-IDI-) | 3,098,062 | 516,344 | |
31 | SuPeRnOvA(SPVA) | 3,032,122 | 758,030 | |
32 | Antik Union(Antik) | 2,966,473 | 156,130 | |
33 | MEDUSA(MED) | 2,960,630 | 592,126 | |
34 | DraGenS(DGS) | 2,388,601 | 597,150 | |
35 | Nova BraveHeart(NBH) | 2,370,619 | 215,511 | |
36 | Narsil Castel(-NC-) | 2,222,933 | 130,761 | |
37 | Autobusy(DI-PI) | 2,160,389 | 720,130 | |
38 | ETRUSKOVÉ(-E-) | 2,066,241 | 206,624 | |
39 | GENERALI2(GNR-2) | 1,982,864 | 660,955 | |
40 | ΨRoyalWarriorsΨ(-RW-) | 1,732,194 | 433,048 | |
41 | SPARTA(300) | 1,718,039 | 1,718,039 | |
42 | Friends of Ikar(-FOI-) | 1,716,721 | 122,623 | |
43 | Progresiva(MAX7) | 1,633,630 | 816,815 | |
44 | E-W-A(E-W-A) | 1,628,073 | 542,691 | |
45 | ValasskeKral(VKC) | 1,275,791 | 212,632 | |
46 | x-busters(XBST) | 1,253,736 | 1,253,736 | |
47 | legie 2(Legie) | 1,233,476 | 616,738 | |
48 | MIROVA ALIANCE(BRUL) | 1,216,060 | 608,030 | |
49 | SLO(SLO) | 1,098,816 | 1,098,816 | |
50 | Sparta a Athény(SaA) | 977,349 | 195,470 | |
51 | Ner(NER) | 883,532 | 294,511 | |
52 | SAW(SAW) | 828,543 | 828,543 | |
53 | dalu-valda(dav) | 817,207 | 408,604 | |
54 | Vládci Ikariamu(ΨVLIΨ) | 794,892 | 88,321 | |
55 | THC(THC) | 776,576 | 155,315 | |
56 | Fénix(Fnx) | 757,228 | 378,614 | |
57 | 1Moje A(1 MA) | 733,380 | 733,380 | |
58 | Dragons Elite(-DE-) | 725,121 | 42,654 | |
59 | TwO(TwO) | 722,216 | 25,793 | |
60 | Moonsalliance(MONAL) | 664,599 | 664,599 | |
61 | IkariamBrothers(-IB-) | 522,763 | 174,254 | |
62 | Dark Masters(DKM) | 493,782 | 493,782 | |
63 | BDK warrios(BDK) | 492,404 | 492,404 | |
64 | simpsnovy(tjva) | 490,051 | 35,004 | |
65 | MysTeRy(mTy) | 432,319 | 432,319 | |
66 | Dragon riders(DRA) | 400,727 | 40,073 | |
67 | Black Knight(Bl-Kn) | 380,662 | 190,331 | |
68 | Páni vykoupení(LOTR) | 318,445 | 15,922 | |
69 | Ikariam-Kordex(I-K) | 290,062 | 22,312 | |
70 | MATORAN1(mator) | 287,357 | 143,679 | |
71 | Betal(Betal) | 284,098 | 142,049 | |
72 | Tygr(ABC) | 283,960 | 141,980 | |
73 | 789(789) | 261,185 | 261,185 | |
74 | SOURCE(SVK) | 242,940 | 48,588 | |
75 | ando(ando) | 236,160 | 236,160 | |
76 | Deep More Down(DMD) | 224,671 | 224,671 | |
77 | aboduch(abo) | 221,608 | 221,608 | |
78 | Samotari(SMT) | 209,402 | 209,402 | |
79 | mrazik(ncis) | 207,075 | 207,075 | |
80 | Rapena(-RPN-) | 189,577 | 17,234 | |
81 | Kamikace(KAM) | 188,874 | 188,874 | |
82 | Hell Underfoot(H-U) | 188,055 | 188,055 | |
83 | ΨSila a CestΨ2(SaC2) | 183,407 | 183,407 | |
84 | Dobyvatelé(CON) | 170,365 | 170,365 | |
85 | korbateam(korba) | 167,831 | 167,831 | |
86 | ti 2(Ti 2) | 157,619 | 78,810 | |
87 | BRED(BRED) | 144,314 | 144,314 | |
88 | comeback(cmb) | 142,608 | 23,768 | |
89 | Dominik Geiger(DGW) | 137,828 | 137,828 | |
90 | Navi(Avata) | 117,718 | 117,718 | |
91 | Argentum(arg) | 116,634 | 116,634 | |
92 | vogastiburksk(SPaP) | 115,925 | 57,962 | |
93 | MASH(MASH) | 114,484 | 114,484 | |
94 | Apella(APL) | 112,489 | 112,489 | |
95 | Red Bull(RBLL) | 108,562 | 108,562 | |
96 | WiFiClubCe(WFCC) | 104,567 | 104,567 | |
97 | Lesonice city(Hudy) | 88,852 | 88,852 | |
98 | SECCO(SEO) | 88,157 | 88,157 | |
99 | Pteroisan(APINA) | 87,911 | 29,304 | |
100 | Property puma(PUMA) | 87,726 | 87,726 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář